江汉大学2017年不担当不作为等问题专项治理情况统计表
填表单位(公章): 填表日期:
月份 | 问题 序号 | 涉及人数(人) | 涉及 金额 (万元) | 问题具体内容、情形 | 是否 已整改 | 整改措施 | 典型案例自查已曝光数及方式 |
5月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… | |||||||
7月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… | |||||||
10月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… |
填报人: 单位负责人:(签名) 联系电话:
注:填报时间分别为5月25日、7月3日、10月10日前上报
江汉大学2017年不担当不作为等问题专项治理情况统计表
填表单位(公章): 填表日期:
月份 | 问题 序号 | 涉及人数(人) | 涉及 金额 (万元) | 问题具体内容、情形 | 是否 已整改 | 整改措施 | 典型案例自查已曝光数及方式 |
5月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… | |||||||
7月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… | |||||||
10月 | 1 | ||||||
2 | |||||||
… |
填报人: 单位负责人:(签名) 联系电话:
注:填报时间分别为5月25日、7月3日、10月10日前上报